- 主要設備 -
main
広上製作所では、レーザー複合機、マシニングセンタ、NC加工機、ベンディングマシンなど様々な設備を保有しており、
お客様のニーズに合わせて多種多様な加工が可能です。
main
【高品質なビーム径】
トルンプ社製最新式のファイバーレーザーを搭載したパンチレーザ複
合加工機。最大34m/minの切断速度により、薄板加工の生産性
が劇的に向上。また、SheetMasterにより、材料・パーツのロード・
アンロードの自動化が可能となり、安定した無人運転が可能。その他
にも下降可能ダイにより、材料をキズ付けずにパンチング加工や成型
加工が可能。アルミ・スチール・ステンレス、材質を問わず、安定し
た高速・高品質加工を実現。
スキルが必要な金型交換作業を自動化。安全面、段取り面においても
格段の優位性を誇る。ユーザー中心設計のUIにより、スマホのよう
な直感的な画面操作が可能。また、新ハイブリッドドライブシステム
や、角度センサーを搭載し、薄板から厚板までの高速・高精度な曲げ
加工を実現。
クラス最大級のテーブルサイズ・ストロークにより、大きな取付け具
・ワークの搭載が可能。素早い送り速度と主軸加減速、工具交換によ
り加工時間を短縮。早送り 42 m/min、主軸回転数 12000 min-1、
チップ・ツー・チップ2.8秒。また、低振動化した独自の主軸と熱
変位補正機能-サーマルシールドにより安定した加工精度を実現。
list
種類 | 製品名 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|
レーザ加工機 | TruLaser3030 | TRUMPF | 加工範囲:1,525mm×3,050mm パレットチェンジャーシステム |
タレットパンチプレス | VIPROS357 | アマダ | 加工範囲:1,250mm×4,000mm ライン仕様(MARSと連動) |
COMA567 | 加工範囲:1,525mm×3,050mm | ||
自動倉庫(ライン仕様) | MARS 8-413 | アマダ | 17列×8段(4X8&4X13) |
シャーリング | M-4065 | アマダ | 加工範囲:〜4,000mm 板厚:〜6.5t(普通鋼) |
DCT-3065 | 加工範囲:〜3,000mm 板厚:〜6.5t(普通鋼) |
||
DCT-1265 | 加工範囲:〜1,250mm 板厚:〜6.5t(普通鋼) |
||
M-1245 | 加工範囲:〜1,250mm 板厚:〜4.5t |
||
K-397 | 小林 | ー | |
ベンダー | HG2204ATC | アマダ | 220t×4,000mm (ATC【自動金型交換】高精度ネットワークベンダー) |
HD3506NT | 350t×6,000mm (高精度ネットワークベンダー) |
||
HDS5020NT | 50t×2,000mm (高速・高精度ネットワークベンダー) |
||
FBDⅢ1253NT | 125t×3,000mm (高精度ネットワークベンダー) |
||
FBDⅢ1030LD | 50t〜150t(1,250mm〜4,000mm) | ||
BH25040 | ムラタ | 250t×4,100mm (デュアルドライブプレスブレーキ) |
|
BH13530 | 135t×3,100mm (デュアルドライブプレスブレーキ) |
||
BB4013 | 36t×1,260mm (ボールスクリュープレスブレーキ) |
||
CAD/CAM | ライブステップ | BanKing System | バラ図作成用 |
FAサービス | Mata CAM-EX | レーザ加工機用 | |
キャドマック | CADMAC-Evolution | タレットパンチプレス用 | |
アマダ | AP100 | ||
BEND_CAM | ブレーキベンダー曲げデータ | ||
VPSS3i | |||
パンチプレス | 富士機工 | βGL-302 | 加工範囲:250mm×3,000mm |
材質:A5052、SS400、SUS304 等 | |||
板厚:6.0t〜16.0t(SS材相当の場合) | |||
最大加工穴寸法: 〜10.0t:角-□68×68 / 丸-φ70 〜16.0t:角-□42×42 / 丸-φ54 |
|||
極厚板版用パンチプレス(120t) | |||
アマダ | SP30 Ⅱ | 30t | |
バリ取り | 富士機工 | BTT-600RL | 板厚:0.5t〜12.0t |
加工幅:〜600mm | |||
特徴:デジタル式板厚調整 | |||
シャキットⅡ | 板厚:0.3t〜3.2t | ||
特徴:長尺物(シャーリング・タレパン) | |||
シャキットⅢ | 板厚:0.3t〜3.2t | ||
特徴:長尺物(シャーリング・タレパン) | |||
コーナーシャー | アマダ | CSHW220 | MAX6.0t/コーナーノッチ220角 |
CSW220 | MAX3.0t/コーナーノッチ220角 | ||
CSW250 | MAX3.2t/コーナーノッチ250角 | ||
サーボプレス(自動)【80t】 | アイダ | DSF-C1-800 | 加圧能力:80t |
ストローク長さ:160mm | |||
無負荷連続ストローク数:〜80spm | |||
ダイハイト:320mm | |||
スライド寸法:540×460 | |||
ボルスタ寸法:1,030×600 | |||
ミス検出装置・カス上り検出 | |||
レベラーフィーダ 材料塗油装置付 | |||
サーボプレス(自動)【150t】 | NC1-1500 | 加圧能力:150t | |
ストローク長さ:200mm | |||
無負荷連続ストローク数:〜60spm | |||
ダイハイト:400mm | |||
スライド寸法:700×580 | |||
ボルスタ寸法:1,250×760 | |||
クイックダイチェンジシステム (金型交換支援システム) |
|||
ミス検出装置・カス上り検出 | |||
レベラーフィーダ 材料塗油装置付 | |||
サーボプレス(自動)【200t】 | NC1-2000 | 加圧能力:200t | |
ストローク長さ:250mm | |||
無負荷連続ストローク数:〜50spm | |||
ダイハイト:450mm | |||
スライド寸法:880×650 | |||
ボルスタ寸法:1,470×840 | |||
クイックダイチェンジシステム (金型交換支援システム) |
|||
ミス検出装置・カス上り検出 | |||
レベラーフィーダ 材料塗油装置付 | |||
パワープレス(単発) | アイダ・アマダ | NC1-1500他 | 〜150t |
チェンソー切断機 | 富士機工 | 黒武蔵405 | 材質:アルミ・スチール・ステンレス |
対応形状:チャンネル・アングル・パイプ | |||
特徴:角度切り対応(ターンテーブル) | |||
自動切断機 | イワシタ | IQ-610 | カッター径:610mm |
切断高さ:〜200mm | |||
小林精機 | KOC610-01L | カッター径:610mm | |
遠藤 | LAP600-ESP-7-Ⅱ | 加工範囲:20mm〜6,000mm | |
精度: 切断長さ1m以下±0.15mm 切断長さ1m以下±0.20mm |
|||
材質:アルミニウム | |||
定寸付丸鋸切断機 | 遠藤 | LAP500-Ⅲ | ー |
その他 | |||
メタル切断機 | 高速電機 | KCM-360 / KCM-370N | ー |
Wクランププレス | アマダ | TPW110FX | 110t |
小松 | OBW-110-2B | ||
サッシフォーマプレス | ー | 4〜10t | |
長尺プレス | 浜元 | PL-7000W | 7t |
小林精機 | ー | 15t | |
その他 | ー | ||
多段プレス | 高陵工業 | 可動高低差:850mm | |
金型収納数:最大32個 | |||
その他 | ー | ||
NC長尺加工機 | フジ産業 | FB5000-DT | 加工範囲:縦350mm×横5,000mm×高さ300mm |
材質: アルミ(建材) スチール(鋼材・建材) ステンレス(角パイプetc) 断熱パネル(保冷車etc) CFRP(カーボン・航空機部品) |
|||
NC堅フライス | オリンピア | V6 | 加工範囲:縦500mm×横400mm×高さ300mm |
精度:±0.5mm | |||
材質:アルミニウム | |||
加工の種類:切削・角度切り | |||
その他 | ー | ||
NC横フライス | HEIAN | NZ-151S | 加工範囲:縦500mm×横400mm×高さ300mm |
精度:±0.5mm | |||
材質:アルミニウム | |||
加工の種類:切削・角度切り | |||
その他 | ー | ||
手動フライス | 静岡鉄工 | AT-AC | 堅型・横型 |
その他 | ー | ||
溶接機 | ダイヘン | DP-350 | パルスMAG/MIG/CO2/MAG溶接機 |
CPSS-135 CPSS-1352R2 MIGBOY135Aその他 |
MIG | ||
パナソニック | D1847 | ||
YC-300BP2 YC300 TD-300 TWXその他 |
TIG | ||
松下 | YF-071KY YG-3007TPA YR350B2 |
スポット | |
自動ピッチ加工機 | ロボテック | 加工範囲:5,800mm | |
精度:±0.5mm | |||
加工の種類:切削/穴あけ | |||
QRコードにてデータ読み取り | |||
ボール盤 | 日立 | B-13SB | ー |
吉良 | NSD-13R | ||
その他 | ー | ||
ラジアルソー | DEWIJ | DEWAIT357I | ー |
その他 | ー | ||
冷間ロール成形機 | ー | 最大板幅250mm 最大板厚2.0t | |
コンターマシン | ー | ||
研削盤 | ー | 平面・成形 | |
放電加工機 | ー | ー |